ООО «ГЕФЕСТ-М»
г. Москва
1070316, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 стр. 2 пом.V комн. 18
офис склад 127081 г. Москва, ул. Чермянская д.1, стр1
ИНН: 7702758944, КПП: 770201001,ОГРН: 1117746280288, БИК: 044585113
Корр. счет: 30101810600000000113, Расчетный счет: 40702810777000002167
Банк: ФИЛИАЛ ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г.МОСКВЕ, Г. МОСКВА
E-mail: gefest-metall@mail.ru www.gefest-specsteel.ru
Тел. Факс +7 (499) 4775069
+7 (495) 6637095
моб. 79260591136
Спецификация | Наименование | Размер | Цена в руб с НДС за кг |
Ед.Изм. Тн |
Кол-во в остаке | Примечание |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 0,5х270-590х1010-1420 | договорная | тн | 0,278 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 0,8х710х1420-1550 | договорная | тн | 0,210 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 1,0х710-1000х1600-2000 | договорная | тн | 0,192 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 1,2х1050х2150-2280 | договорная | нт | 0,056 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 1,2х700-730х1220-1470 | договорная | нт | 0,060 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 1,8х1000х1430мм | договорная | тн | 0,030 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 2,5х740-1050х1600-2200 | договорная | нт | 0,320 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 3,0х1000х1890-2050 | договорная | тн | 0,120 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 3,5х225-325х715 | договорная | тн | 0,132 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 3,5х980х2000 | договорная | тн | 0,580 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 11,0х800х1370-1500 | договорная | тн | 0,460 | |
лист | ЭИ868 (ХН60ВТ) | 0,8-25мм (раскрой, по согласованию заказчика ) | под заказ , срок выполнение 35-45дней | |||
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 0,8х710х1420 | договорная | тн | 0,354 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 1.5х970-980х2110-2390 | договорная | тн | 0,080 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 2.0х640-1000х1150-2000 | договорная | тн | 0,076 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 3.0х1010х2270 | договорная | тн | 0,064 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 3.0х1000-1060х2000-2400 | договорная | тн | 0,250 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 4,0х1001020х1790-1840 | договорная | тн | 0,112 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 6,0х790-1000х1300-200 | договорная | тн | 0,132 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 7,0х1000х2010 | договорная | тн | 0,125 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 8,0х1020-1030х2120-2220 | договорная | тн | 0,516 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 8,0х1010-1020х1380-1460 | договорная | тн | 0,390 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 8,0х1010х2000-2190 | договорная | тн | 0,388 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 10,0х1030-140х1400-1440 | договорная | тн | 0,420 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 11,0х1000х1200-1400 | договорная | тн | 0,610 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 14х1020х1060 | договорная | тн | 0,145 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 14,0х1020-1050х1030-1060(без ушей) | договорная | тн | 0,378 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 16,0х570-610х620-760 | договорная | тн | 0,256 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | 18,7х1000х1240 | договорная | тн | 0,194 | |
лист | ЭИ435(ХН78Т) | под заказ , листы ХН78Т ( раскрой , ТУ. ГОСТ по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-45дней | ||||
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ-ВД) | 0,8х1010-1030х1150-1900 | договорная | тн | 0,087 | |
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ) | 1,0х1020х2120-2270 | договорная | тн | 0,035 | |
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ) | 1,5х710х1420 | договорная | тн | 0,2 | |
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ) | 2,0х710х1380-1430 | договорная | тн | 0,084 | |
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ) | 2,5х710х1430 | договорная | тн | 0,124 | |
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ) | 4,0х1000х1910 | договорная | тн | 0,07 | |
лист | ЭИ703 (ХН38ВТ) | под заказ , листы ХН38Т ( раскрой , ТУ. ГОСТ по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-50дней | ||||
лист | ЭП718 ИД (ХН45МВТЮБР-ИД ) | 1,5х710х1420 | договорная | тн | 0,334 | |
лист | ЭП718 ИД (ХН45МВТЮБР-ИД ) | 2х700-710х1350-1500 | договорная | тн | 0,160 | |
лист | ЭП718 ИД (ХН45МВТЮБР-ИД ) | 2,5х710х1420 | договорная | тн | 0,156 | |
лист | ЭП718 ИД (ХН45МВТЮБР-ИД ) | 4-12мм( раскрой, ТУ , ГОСТ, по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-45дней | ||||
лист | ЭП693ВД (ХН68ВМТЮК) | 0,8х710х1420 | договорная | тн | 0,068 | |
лист | ЭП693ВД (ХН68ВМТЮК) | 1,0х710х1500-1700 | договорная | тн | 0,266 | |
лист | ЭП693ВД (ХН68ВМТЮК) | 1,2х710х1500 | договорная | тн | 0,090 | |
лист | ЭП693ВД (ХН68ВМТЮК) | 1,4х700х1600-1850 | договорная | тн | 0,469 | |
лист | ЭП693ВД (ХН68ВМТЮК) | 1,8х750х1500 | договорная | тн | 1,345 | |
лист | ЭП693ВД (ХН68ВМТЮК) | 3-7мм( раскрой, ТУ , ГОСТ, по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-45дней | ||||
лист | ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | 0,8х1040х2060-2220 | договорная | тн | 0,056 | |
лист | ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | 1,5*500*1000 | договорная | тн | 0,167 | |
лист | ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | 3,0х710х1150-1160 | договорная | тн | 0,320 | |
лист | ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | 5,0х1000х2150 | договорная | тн | 0,270 | |
лист | ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | 8,0х1000х2100 | договорная | тн | 0,150 | |
лист | ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | 3-7мм( раскрой, ТУ , ГОСТ, по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-45дней | ||||
лист | ЭП199ВД (ХН56ВМЕЮ) | 1,2х710х1710-1770 | договорная | тн | 0,24 | |
лист | ЭП969вд (ХН50ВМТЮБК) | 1.8х700х1420 | договорная | тн | 0,156 | |
лист | ЭИ437 б (ХН77ТЮР) | 0,8*700*1400 | Договорная | тн | 0,102 | |
лист | ЭИ437 б (ХН77ТЮР) | 1*700*1400 | Договорная | тн | 0,065 | |
лист | ЭИ437 б (ХН77ТЮР) | 1,2х600-700х1400 | Договорная | тн | 0,370 | |
лист | ЭИ437 б (ХН77ТЮР) | 1,8750х1950 | Договорная | тн | 0,450 | |
лист | ЭИ437 б (ХН77ТЮР- -УВД) | 2,5х1000х2100 | Договорная | тн | 0,340 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 0,8х710х1420-1550 | Договорная | тн | 0,118 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 1х980-1000х1700-2030 | Договорная | тн | 0,317 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 1,2х730-750х1420-1550 | Договорная | тн | 0,037 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 1,6х710х1355 | Договорная | тн | 0,042 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 1,8х715х1610 | Договорная | тн | 0,015 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 3х715х800 | Договорная | тн | 0,017 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 3,5х805х2005 | Договорная | тн | 0,050 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 4х805х2005 | Договорная | тн | 0,055 | |
лист | ЭП708 ВД (ХН62ВМЮТ-ВД) | 5,0х710х1510 | Договорная | тн | 0,055 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 0,5х400х510-1240х1750 | Договорная | тн | 0,027 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 0,8х1000х1330-1380 | Договорная | тн | 0,019 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 1,0х740-750х1490-1640 | Договорная | тн | 0,205 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 1,0х710х1420 | Договорная | тн | 0,045 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 1,0х710х1470-1600 | Договорная | тн | 0,084 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 1,2х710х1710 | Договорная | тн | 0,080 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 1,5х650-670х1620-1750 | Договорная | тн | 0,086 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 2,0х710х1600-1900 | Договорная | тн | 0,200 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 2,0х710х1430 | Договорная | тн | 0,281 | |
лист | ЭП99ИД (ХН50ВМКТЮР) | 2,5х640-710х1260-1440 | Договорная | тн | 0,087 | |
лист | ЭИ652 (ХН70Ю)-Ш | 1,5х710х1420 | договорная | тн | 2,500 | |
лист | ЭИ652 (ХН70Ю)-Ш | 9х560х680-1080 | договорная | тн | 0,880 | |
лист | ЭИ652 (ХН70Ю)-Ш | 10х510-600х800-900 | договорная | тн | 0,450 | |
лист | перекат листов ЭИ652 (ХН70Ю)-Ш | 3-20мм( раскрой, ТУ , ГОСТ, по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-65дней | ||||
лист | ЭП126 ( ХН28ВМАБ-ВД ) | 1х750х1550 | договорная | тн | 0,110 | |
лист | ЭП126 ( ХН28ВМАБ-ВД ) | 1,2х700-710х1430-1500 | договорная | тн | 0,065 | |
лист | ЭП126 ( ХН28ВМАБ-ВД ) | 0,8х710х1420 | договорная | тн | 0,724 | |
лист | ЭП202ВД (ХН67МВТЮ) | 2х710х1430 | договорная | тн | 0,300 | |
лист | ЭП202ВД (ХН67МВТЮ) | 2,5х730х1350 | договорная | тн | 0,430 | |
лист | ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т) | 2х1000х2000 | договорная | тн | 0,054 | под заказ |
лист | ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т) | 8х1000х2000 | договорная | тн | 0,540 | |
лист | ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т) | 9х1000х1500-1700 | договорная | тн | 0,820 | |
лист | ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т) | 10х1000х1350 | договорная | тн | 0,110 | |
лист | ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т) | 11х1000х1350 | договорная | тн | 0,670 | |
лист | ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т) | 12х1080-1145х1080х1765 | договорная | тн | 0,320 | |
перекат листов ЭП678У-ВД (03Х11Н10М2Т)1,5-20мм ( раскрой, ТУ , ГОСТ, по согласованию заказчика ) срок выполнение 35-55дней | ||||||
лист | ЭП795 (ХН58В) | 4х980-1000х1190-2000 | договорная | тн | 0,176 | |
лист | ЭП914ИД (ХН65ВМБЮ) | 1х650-680х1300 | договорная | тн | 0,320 | |
лист | ЭП914ИД (ХН65ВМБЮ) | 1,2х710х1300-1420 | договорная | тн | 0,287 | |
лист | ЭП914ИД (ХН65ВМБЮ) | 1,5х710х1420 | договорная | тн | 0,157 | |
лист | ЭП767ВД (04Х14К13Н4М3ТВ-ВД) | 6х1000х1500 | договорная | тн | 0,430 | |
лист | ЭП302 (10Х15Н9С2Б1) | 5х1000х1800 | договорная | тн | 0,085 | |
лист | лист ЭП56 (09Х16Н4Б) | 10х1500х4000 | договорная | тн | 3,500 | |
плита | ЭИ461 ( Н70МВФ) | 270х50х1130 | договорная | тн | 0,167 | |
лист | СЧ57 ВИ (ХН55МВЦ-ВИ) | 10х960х1400-1600 | договорная | тн | 2,800 | |
лист | СЧ57 ВИ (ХН55МВЦ-ВИ) | 170х920х1500 170х920х1200 | договорная | тн | 1,800 | |
лист | ЭИ696А (10Х11Н20Т2Р) | 1,5х710х1421 | договорная | тн | 0,230 | |
лист | ЭИ696А (10Х11Н20Т2Р) | 2х710х1422 | договорная | тн | 0,670 | |
лист | ЭИ696А (10Х11Н20Т2Р) | 2,2х710х1423 | договорная | тн | 0,100 | |
лист | ЭИ696А (10Х11Н20Т2Р) | 3х710х1424 | договорная | тн | 0,180 | |
лист | ЭП609ш (07Х12НМБФ-Ш) | 2х1000х2000 | договорная | тн | 0,700 | |
лист | ЭП609ш (07Х12НМБФ-Ш) | 2,5х1000х2000 | договорная | тн | 0,870 | |
лист | ЭП609ш (07Х12НМБФ-Ш) | 3х900-1000х2000 | договорная | тн | 0,650 | |
лист | ЭП609ш (07Х12НМБФ-Ш) | 3,9х980-1000х1800-2000 | договорная | тн | 0,380 | |
лист | ЭП609ш (07Х12НМБФ-Ш) | 6,0х1450-1500х1400-2000 | договорная | тн | 0,450 | |
лист | ЭП609ш (07Х12НМБФ-Ш) | 10х680 загатовки под днище ф680мм | договорная | тн | 0,145 | 5шт |
лист | ХН65МВУ | 8х610х1000 | договорная | тн | 0,200 | |
лист | ЭИ835 (12Х25Н16Г7АР) | 3х710х1420-1800 | Договорная | тн | 0,055 | |
перекат листов ЭИ835 (12Х25Н16Г7АР) 3-15мм ( раскрой, ТУ , ГОСТ, по согласованию заказчика ) срок выполнение 45-55дней | ||||||
лист | ЭП654 ш(15Х18Н12СЧТЮ) | 1мм | Договорная | тн | 0,045 | |
лист | ЭП654 ш(15Х18Н12СЧТЮ) | 3мм | Договорная | тн | 0,287 | |
лист | ЭП654 ш(15Х18Н12СЧТЮ) | 12х540-550х900-1010 | Договорная | тн | 0,437 | без кромки |
лист | лист АК-25 | 8х1500х5320 | Договорная | тн | 1,900 | |
лист | лист АК-25 | 10 х2010х8030 | Договорная | тн | 9,600 | |
лист | лист АК-25 | 18х2025х8015 | Договорная | тн | 2,600 | |
лист | лист АК-25 | 26х2400х8040 | Договорная | тн | 8,300 | |
лист | 12ХН2МД/ (АБ1) | 14х2000х6000-8000 | Договорная | тн | 6,000 | |
лист | ЭИ763 ( ЭИ712 К) 21Х2НВФА | 2,5х1200х1700 | Договорная | тн | 0,025 | |
лист | ЭИ763 ( ЭИ712 К) 21Х2НВФА | 2,5х1200х2800 | Договорная | тн | 4,030 | |
лист | ЭИ712(12Х2НВФА) | 1,8х1000х2500 | договорная | тн | 0,128 | |
лист | ЭИ712(12Х2НВФА) | 10х1000х1350 | договорная | тн | 2,260 | |
лист | ЭИ712(12Х2НВФА) | 10х1600х5350 | договорная | тн | 0,650 | |
лист | ЭИ712(12Х2НВФА) | 2,5х1000х2000 | договорная | тн | 0,520 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 0,8х1000х2000 | договорная | тн | 1,600 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 0,6х1000х2000 | договорная | тн | 1,100 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 1,5х1000х2000 | договорная | тн | 0,300 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 5х1000х2000, 5х1250х3000 | договорная | тн | 1,700 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 4х1000х2000 | договорная | тн | 0,270 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 3,5х1000х2500 | договорная | тн | 0,300 | |
лист | ЭП410 ( 08Х15Н5Д2Т -Ш) | 4,5х1000х2500 | договорная | тн | 1,478 | |
лист | ЭИ962ш (11Х11Н2В2МФ-ш) | 1,2х1000-1280х2340-2550 | договорная | тн | 0,17 | |
лист | ЭИ962ш (11Х11Н2В2МФ-ш) | 1,8х1030,1070х1870,1940 | договорная | тн | 0,2 | |
лист | ЭИ962ш (11Х11Н2В2МФ-ш) | 3,2 х710х900 | договорная | тн | 0,340 | |
лист | ЭИ962ш (11Х11Н2В2МФ-ш) | 3,5х710х950 | договорная | тн | 0,120 | |
лист | лист ХН32Т | 1х1000х2000 | договорная | тн | 0,800 | |
плита | лист ХН32Т | 40х1000х2800 | договорная | тн | 2,800 | |
лист | ХН30МДБ(ЭК77) | 2х1000х2000 | договорная | тн | 0,034 | |
лист | 20Х13 | 1,5х1000х2000 | договорная | тн | 0,065 | |
лист | ЭИ417 (20Х23Н18) | 8х1200-1500х2000-4000 | договорная | тн | 3,200 | |
лист | ЭИ417 (20Х23Н18) | 10х1200-15000х2000-4000 | договорная | тн | 1,500 | |
лист | ЭИ417 (20Х23Н18) | 20х1150х3400-3500 | договорная | тн | 3,500 | |
лист | ЭИ417 (20Х23Н18) | 25х1500х2000-4000 | договорная | тн | 2,700 | |
лист | ЭИ417 (20Х23Н18) | 30х1150х2600-28000 | договорная | тн | 4,200 | |
лента | ЭП 410 ( 08Х15Н5Д2Т ) М | 0,4х400 | догворная | тн | 1,000 | |
лента | ЭП 410 ( 08Х15Н5Д2Т ) М | 0,5*400 | догворная | тн | 0,170 | |
лента | ЭП 410 ( 08Х15Н5Д2Т ) М | 0,6*400 | догворная | тн | 0,510 | |
лента | ЭП673(02Н18К9М5Т) | 0,2х155 | договорная | тн | 0,060 | |
лента | ЭП126 вд ХН28ВМАБ - ВД | 0,28х400 | договорная | тн | 0,034 | |
лента | ЭП126 вд ХН28ВМАБ - ВД | 0,39х400 | договорная | тн | 0,024 | |
лента | ЭП126 вд ХН28ВМАБ - ВД | 0,6х400 | договорная | тн | 1,200 | |
лента | ЭП126 вд ХН28ВМАБ - ВД | 0,8х400 | договорная | тн | 0,870 | |
лента | ЭП126 вд ХН28ВМАБ - ВД | 1х400 | договорная | тн | 0,340 | |
лента | ЭП648ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) | 0,4х400 | договорная | тн | 0,015 | |
лента | ЭП578ВИ (ХН68ВКТЮ-ВИ) | 1,1х200 | договорная | тн | 0,033 | |
лента | ЭП578ВИ (ХН68ВКТЮ-ВИ) | 0,8х200 | договорная | тн | 0,050 | |
лента | ЭИ100 н-НТ 20Х13Н4Г9 -2-А ГОСТ 4986-80 | 0,5х400 | договорная | тн | 0,200 | |
лента | ЭИ878 (12Х17Г9АН4) | 0,6х400 | договорная | тн | 0,254 | |
лента | ЭИ700 (10Х15Н27Т3МР-ВД) | 1х200 | договорная | тн | 0,310 | |
лента | ЭИ700 (10Х15Н27Т3МР-ВД) | 1,5х200 | договорная | тн | 60,000 | |
лента | ЭИ904 (09Х15Н8Ю-М) | 0,4Х400 | договорная | тн | 0,450 | ТУ14-1-2410-78 |
лента | ЭИ904 ( 09Х15Н8Ю-М ) | 0,5Х400 | договорная | тн | 0,045 | ТУ14-1-2410-78 |
лента | ЭИ904 (09Х15Н8Ю-Н) | 0,4Х400 | договорная | тн | 0,390 | Г4986-78 |
лента | ЭИ904 (09Х15Н8Ю-Н) | 1х400 | договорная | тн | 0,320 | Г4986-78 |
лента | ЭИ904 (09Х15Н8Ю-Н-1) | 0,5х400 | договорная | тн | 0,430 | Г4986-78 |
лист | лист магниевый МА8 1/2Н | 1,0х1000х2000 | договорная | тн | 0,900 | под заказ 2 недели |
лист | лист магниевый МА2-1 ПЧМ | 2,0х1000х2000 | договорная | тн | 0,085 | под заказ 2 недели |
лист | лист магниевый МА8М | 4,0х1000х2000 | договорная | тн | 1,2 | под заказ 2 недели |
лист | лист магниевый МА8М | 6,0х1000х2001 | договорная | тн | 0,6 | под заказ 2 недели |
лист | лист магниевый МА8М | 8,0х1000х2002 | договорная | тн | 0,047 | под заказ 2 недели |
Выполняем нестандартные производственные заказы
Перекат листов из жаропрочных марок сталей и сплавов под заказ
Поставка металлопродукции с ГП "Авиатехприемка" по требованию заказчика